Coach: Amir Ghalenoei
| # | Pos | Name | Misc |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | Alireza Beiranvand | |
| 2 | DF | Saleh Hardani | |
| 3 | DF | Ehsan Hajsafi | |
| 4 | DF | Shoja Khalilzadeh | |
| 5 | DF | Milad Mohammadi | |
| 6 | MF | Saeid Ezatolahi | |
| 7 | MF | Alireza Jahanbakhsh | |
| 8 | MF | Mohammad Mohebi | |
| 9 | FW | Mehdi Taremi | |
| 10 | MF | Mehdi Ghayedi | |
| 11 | FW | Ali Alipour | |
| 12 | GK | Payam Niazmand | |
| 13 | DF | Hossein Kanaani | |
| 14 | MF | Saman Ghoddos | |
| 15 | MF | Roozbeh Cheshmi | |
| 16 | MF | Mehdi Torabi | |
| 17 | DF | Aria Yousefi | |
| 18 | FW | Amirhossein Hosseinzadeh | |
| 19 | DF | Ali Nemati | |
| 20 | DF | Shahriar Moghanlou | |
| 21 | MF | Mohammad Ghorbani | |
| 22 | GK | Seyed Hosseini | |
| 23 | DF | Ramin Rezaeian | |
| 24 | FW | Dennis Eckert | |
| 25 | Danial Eiri | ||
| 26 | MF | Amirmohammad Razaghinia |
Coach: Darren Bazeley
| # | Pos | Name | Misc |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | Max Crocombe | |
| 2 | DF | Tim Payne | |
| 3 | DF | Francis de Vries | |
| 4 | DF | Tyler Bindon | |
| 5 | DF | Michael Boxall | |
| 6 | MF | Joe Bell | |
| 7 | MF | Matthew Garbett | |
| 8 | MF | Marko Stamenic | |
| 9 | FW | Chris Wood | |
| 10 | MF | Sarpreet Singh | |
| 11 | MF | Elijah Just | |
| 12 | GK | Alex Paulsen | |
| 13 | DF | Liberato Cacace | |
| 14 | MF | Alex Rufer | |
| 15 | DF | Nando Pijnaker | |
| 16 | DF | Finn Surman | |
| 17 | FW | Kosta Barbarouses | |
| 18 | FW | Ben Waine | |
| 19 | FW | Benjamin Old | |
| 20 | MF | Callum McCowatt | |
| 21 | MF | Jesse Randall | |
| 22 | GK | Michael Woud | |
| 23 | MF | Ryan Thomas | |
| 24 | MF | Callan Elliot | |
| 25 | MF | Lachlan Bayliss | |
| 26 | DF | Tommy Smith |