Coach: Didier Deschamps
| # | Pos | Name | Misc |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | Brice Samba | |
| 2 | DF | Malo Gusto | |
| 3 | DF | Lucas Digne | |
| 4 | DF | Dayot Upamecano | |
| 5 | DF | Jules Koundé | |
| 6 | MF | Manu Koné | |
| 7 | FW | Ousmane Dembélé | |
| 8 | MF | Aurélien Tchouameni | |
| 9 | FW | Marcus Thuram | |
| 10 | FW | Kylian Mbappé | |
| 11 | FW | Michael Olise | |
| 12 | FW | Bradley Barcola | |
| 13 | MF | N'Golo Kanté | |
| 14 | MF | Adrien Rabiot | |
| 15 | DF | Ibrahima Konaté | |
| 16 | GK | Mike Maignan | |
| 17 | DF | William Saliba | |
| 18 | MF | Warren Zaïre-Emery | |
| 19 | DF | Theo Hernandez | |
| 20 | MF | Désiré Doué | |
| 21 | DF | Lucas Hernández | |
| 22 | FW | Jean-Philippe Mateta | |
| 23 | GK | Robin Risser | |
| 24 | FW | Rayan Cherki | |
| 25 | MF | Maghnes Akliouche | |
| 26 | DF | Maxence Lacroix |
Coach: Graham Arnold
| # | Pos | Name | Misc |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | Fahad Talib | |
| 2 | DF | Rebin Sulaka | |
| 3 | DF | Hussein Ali | |
| 4 | DF | Zaid Tahseen | |
| 5 | DF | Akam Hashem | |
| 6 | DF | Manaf Younis | |
| 7 | MF | Youssef Amyn | |
| 8 | MF | Ibrahim Bayesh | |
| 9 | FW | Ali Al-Hamadi | |
| 10 | FW | Mohanad Ali | |
| 11 | MF | Ahmed Qasem | |
| 12 | GK | Jalal Hassan | |
| 13 | FW | Ali Yousif | |
| 14 | MF | Zidane Iqbal | |
| 15 | DF | Ahmed Yahya | |
| 16 | MF | Amir Al-Ammari | |
| 17 | MF | Ali Jasim | |
| 18 | FW | Aymen Hussein | |
| 19 | MF | Kevin Yakob | |
| 20 | MF | Aimar Sher | |
| 21 | FW | Marko Farji | |
| 22 | GK | Ahmed Basil Fadhil | |
| 23 | DF | Merchas Doski | |
| 24 | MF | Zaid Ismail | |
| 25 | DF | Mustafa Saadoun | |
| 26 | DF | Frans Putros |